Can-Am Commander 1000 QuadBoss Windbreak Folding Shield
Product Overview
Folding windshield constructed from premium 0.177" thick, optically clear polycarbonate material that can be hinged up or down to increase or limit airflow in the cabin.
- Toolless design allows you to install or remove the windshield quickly and easily
- Includes upper filler panel to eliminate gaps between the cage and windshield
- Attaches to the roll cage with Velcro straps
- Partial assembly required
- Made in USA
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 Limited |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 Limited |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2019 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2020 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2019 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2020 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2021 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2022 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2023 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2024 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2025 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2026 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2021 | Can-Am | Commander 1000R XT-P |
| 2022 | Can-Am | Commander 1000R XT-P |
| 2023 | Can-Am | Commander 1000R XT-P |
| 2024 | Can-Am | Commander 1000R XT-P |
| 2025 | Can-Am | Commander 1000R XT-P |
| 2026 | Can-Am | Commander 1000R XT-P |
| 2011 | Can-Am | Commander 800R |
| 2012 | Can-Am | Commander 800R |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R |
| 2014 | Can-Am | Commander 800R |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R |
| 2020 | Can-Am | Commander 800R |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2020 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2011 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2012 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2020 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2014 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2020 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 Limited |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000 Limited |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD |
| 2014 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2021 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2022 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2023 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2024 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2025 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2026 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2019 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2020 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2021 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2022 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2023 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2024 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2025 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2026 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 800R DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 800R DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 800R DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander Max 800R DPS |
| 2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS |
There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.




